| Variable | Junior Edition | Personal Edition | Personal Plus Edition | EZ Edition | Clinical Edition | Network Editions |
|---|
| Number of users you can track | 2 | 5 | 10 | 2 | unlimited | unlimited |
| Food Name | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Comment, Food Name Desciptors | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Brand Name | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Food Category (Fruit, Beverage, etc.) | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Food Subcategory (Alcoholic Beverages, Carbonated, etc.) | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Type of Data (USDA, Canadian, Brand Name) | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Serving Size | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Gram Weight | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Units (for every nutrient) | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Calories | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Food Energy (kj) | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Protein | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Carbohydrates | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Estimated Net Carbs | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Cholesterol | no | YES | YES | YES | YES | YES |
| Alcohol | no | YES | YES | YES | YES | YES |
| Starch | no | YES | YES | YES | YES | YES |
| Total Dietary Fiber | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Ash | no | YES | YES | YES | YES | YES |
| Water | no | YES | YES | YES | YES | YES |
| Caffeine | no | YES | YES | YES | YES | YES |
| Theobromine | no | YES | YES | YES | YES | YES |
| Sugars | no | YES | YES | YES | YES | YES |
| Glucose (dextrose) | no | YES | YES | YES | YES | YES |
| Fructose | no | YES | YES | YES | YES | YES |
| Lactose | no | YES | YES | YES | YES | YES |
| Maltose | no | YES | YES | YES | YES | YES |
| Galactose | no | YES | YES | YES | YES | YES |
| Sucrose | no | YES | YES | YES | YES | YES |
| Phytosterols | no | YES | YES | YES | YES | YES |
| Stigmasterol | no | YES | YES | YES | YES | YES |
| Campesterol | no | YES | YES | YES | YES | YES |
| Beta-sisosterol | no | YES | YES | YES | YES | YES |
| Minerals
|
| Variable | Junior Edition | Personal Edition | Personal Plus Edition | EZ Edition | Clinical Edition | Network Editions |
|---|
| Calcium | no | no | YES | YES | YES | YES
| Chloride | no | no | YES | YES | YES | YES
| Chromium | no | no | YES | YES | YES | YES
| Copper | no | no | YES | YES | YES | YES
| Fluoride | no | no | YES | YES | YES | YES
| Iodine | no | no | YES | YES | YES | YES
| Iron | no | no | YES | YES | YES | YES
| Magnesium | no | no | YES | YES | YES | YES
| Manganese | no | no | YES | YES | YES | YES
| Molybdenum | no | no | YES | YES | YES | YES
| Phosphorus | no | no | YES | YES | YES | YES
| Potassium | no | no | YES | YES | YES | YES
| Selenium | no | no | YES | YES | YES | YES
| Sodium | no | YES | YES | YES | YES | YES
| Zinc | no | no | YES | YES | YES | YES
| Vitamins
| | Variable | Junior Edition | Personal Edition | Personal Plus Edition | EZ Edition | Clinical Edition | Network Editions |
|---|
| Vitamin A IU | no | no | YES | YES | YES | YES
| Vitamin A RAE | no | no | YES | YES | YES | YES
| Retinol | no | no | YES | YES | YES | YES
| Carotene, Alpha | no | no | YES | YES | YES | YES
| Carotene, Beta | no | no | YES | YES | YES | YES
| Cryptoxanthin, Beta | no | no | YES | YES | YES | YES
| Lycopene | no | no | YES | YES | YES | YES
| Lutein+Zaxanthin | no | no | YES | YES | YES | YES
| Hydroxyproline | no | no | YES | YES | YES | YES
| Tocopherol, alpha | no | no | YES | YES | YES | YES
| Tocopherol, beta | no | no | YES | YES | YES | YES
| Tocopheral, delta | no | no | YES | YES | YES | YES
| Tocopheral, gamma | no | no | YES | YES | YES | YES
| Vitamin C (mg) | no | no | YES | YES | YES | YES
| Vitamin B1 Thiamine | no | no | YES | YES | YES | YES
| Vitamin B2 Riboflavin | no | no | YES | YES | YES | YES
| Vitamin B3 Niacin | no | no | YES | YES | YES | YES
| Vitamin B5 Pantothenic Acid | no | no | YES | YES | YES | YES
| Vitamin B6 Pyridoxine | no | no | YES | YES | YES | YES
| Vitamin B12 Cyanocobalamic | no | no | YES | YES | YES | YES
| Total Folate | no | no | YES | YES | YES | YES
| Folic Acid | no | no | YES | YES | YES | YES
| Folate, food | no | no | YES | YES | YES | YES
| Folate, DFE | no | no | YES | YES | YES | YES
| Vitamin D (IU) | no | no | YES | YES | YES | YES
| Vitamin E IU | no | no | YES | YES | YES | YES
| Vitamin E ATE | no | no | YES | YES | YES | YES
| Vitamin H, Biotin | no | no | YES | YES | YES | YES
| Vitamin K | no | no | YES | YES | YES | YES
| Amino Acids
| | Variable | Junior Edition | Personal Edition | Personal Plus Edition | EZ Edition | Clinical Edition | Network Editions |
|---|
| Alanine | no | no | no | no | YES | YES
| Arginine | no | no | no | no | YES | YES
| Aspartic acid | no | no | no | no | YES | YES
| Cystine | no | no | no | no | YES | YES
| Glutamic acid | no | no | no | no | YES | YES
| Glycine | no | no | no | no | YES | YES
| Histidine | no | no | no | no | YES | YES
| Isoleucine | no | no | no | no | YES | YES
| Leucine | no | no | no | no | YES | YES
| Lysine | no | no | no | no | YES | YES
| Methionine | no | no | no | no | YES | YES
| Phenylalanine | no | no | no | no | YES | YES
| Proline | no | no | no | no | YES | YES
| Serine | no | no | no | no | YES | YES
| Threonine | no | no | no | no | YES | YES
| Tryptophan | no | no | no | no | YES | YES
| Tyrosine | no | no | no | no | YES | YES
| Valine | no | no | no | no | YES | YES
| Fats and Fatty Acids
| | Variable | Junior Edition | Persoal Edition | Personal Plus Edition | EZ Edition | Clinical Edition | Network Editions |
|---|
| Total Fat | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Saturated Fat | no | YES | YES | YES | YES | YES |
| Monounsaturated Fat | no | YES | YES | YES | YES | YES |
| Polyunsaturated Fat | no | YES | YES | YES | YES | YES |
| Omega-3 Fatty Acids | no | YES | YES | YES | YES | YES |
| Omega-6 Fatty Acids | no | YES | YES | YES | YES | YES |
| Total Trans Fatty Acids | no | YES | YES | YES | YES | YES |
| Total Trans-Monoenoic Fat | no | YES | YES | YES | YES | YES |
| Total Trans-Polyenoic Fat | no | YES | YES | YES | YES | YES |
| Fatty Acid, 4:0 | no | no | no | no | YES | YES
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |